DATA | EXPO | JUIZ | CLASSE | RESULTADO |
---|
03/02/2019 | PET FIL Lisboa | Mirek Skotarczyk | Campeão Internacional | CAGCIB + NOM BIS |
02/02/2019 | PET FIL Lisboa | Mira Fonsen | Campeão (CACIB) | CACIB + NOM BIS = Campeão Internacional |
03-04/01/2018 | Mediterranean Winner 2018 | Anne Veland | Campeão (CACIB) | CACIB |
DATA | EXPO | JUIZ | CLASSE | RESULTADO |
---|
03-04/01/2018 | Mediterranean Winner 2018 | Alexey Shchukin | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + NOM BIS = Campeão Supremo |
DATA | EXPO | JUIZ | CLASSE | RESULTADO |
---|
03-04/01/2018 | Mediterranean Winner 2018 | Minna Krogh | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS = Campeão Supremo |
DATA | EXPO | JUIZ | CLASSE | RESULTADO |
---|
3/12/2017 | Santarém | Linda Knýová | Campeão (CACIB) | CACIB + BIV + NOM BIS + BIS |
2/12/2017 | Santarém | Anne Palolouma | Aberta (CAC) | CAC = Champion |
01/10/2017 | Aveiro | Sabine Mosch | Aberta (CAC) | CAC |
30/09/2017 | Aveiro | Glenn Sjohoml | Aberta (CAC) | CAC + BIV + NOM BIS + BIS |
02/04/2017 | Ponte de Lima | Jorge Redondo | 4-7 meses | EX 1 + NOM BIS |
01/04/2017 | Ponte de Lima | Gina Groob | 4-7 meses | EX 1 + NOM BIS |
05/02/2017 | PET FIL Lisboa | Charles Spijker | 4-7 meses | EX 1 |
04/02/2017 | PET FIL Lisboa | Donatella Mastrangelo | 4-7 meses | EX 1 + NOM BIS + BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | CLASSE | RESULTADO |
---|
01/10/2017 | Aveiro | Britta Busse | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM |
30/09/2017 | Aveiro | Sabine Mosch | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM |
02/04/2017 | Ponte de Lima | Fabio Brambila | Grande Campeão Int. (CACS) | EX 2 |
01/04/2'17 | Ponte de lima | Jorge Redondo | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM |
01/04/2017 | Royal Champion - Ponte de Lima | | Adultos | 2º Lugar |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
04/12/2016 | Santarém | Joelle Pillonel | Suíça | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM |
03/12/2016 | Santarém | Ireneusz Pruchniak | Polónia | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM |
05/11/2015 | Braga | Anne Palolouma | Finlândia | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS |
05/11/2015 | Braga | Jaana Jyrkinen | Finlândia | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS |
25/09/2016 | Aveiro | Jorge Redondo | Espanha | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM BIS + BIS |
24/09/2016 | Aveiro | Vladimir Isakov | Bielorrússia | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + NOM BIS |
13/02/2016 | Ponte Lima | Alexey Shchukin | Holanda | Grande Campeão Int. (CACS) | CACS + BIV + NOM BIS |
12/03/2016 | Ponte Lima | Britta Busse | Alemanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB = Grande Campeão Internacional |
31/01/2016 | Lisboa - Pet Fil | Yan Roca-Folch | França | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB |
30/01/2016 | Lisboa - Pet Fil | Vladimir Isakov | Bielorrússia | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
25/09/2016 | Aveiro | Helena Reiter | Alemanha | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS |
24/09/2016 | Aveiro | Anna Wilczek | Polónia | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + NOM BIS |
13/03/2016 | Ponte Lima | Britta Busse | Alemanha | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS |
12/03/2016 | Ponte Lima | Dorte Kae | Dinamarca | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + BIV TOT + NOM BIS + BIS |
31/01/2016 | Lisboa - Pet Fil | Mira Fonsén | Finlândia | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + NOM BIS |
30/01/2016 | Lisboa - Pet Fil | Anne Palolouma | Finlândia | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + NOM BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
06/12/2015 | Santarém | Jöelle Pillonel | Suíça | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + BIV |
05/12/2015 | Santarém | Jorge Redondo | Espanha | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + BIV + NOM BIS |
27/09/2015 | Aveiro | Jorge Redondo | Espanha | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + NOM BIS |
26/09/2015 | Aveiro | Martin Kabina | Rep. Checa | Grande Campeão Int. (CACS) | Exc. 1 CACS + BIV TOT |
11/04/2015 | Royal Champion 2014 | Yan Roca Folch | França | Adultos | 1.º Lugar = National Winner 2014 |
22/02/2015 | Valladolid | Jorge Redondo | Espanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB = GIC |
21/02/2015 | Valladolid | Carmen Hierro | Espanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 2 |
31/01/2015 | Lisboa - Pet Fil | Ireneusz Pruchniak | Polónia | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT + NOM BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
06/12/2015 | Santarém | Minna Krogh | Dinamarca | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + NOM BIS |
05/12/2015 | Santarém | Britta Busse | Alemanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB |
27/09/2015 | Aveiro | Martin Kabina | Rep. Checa | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB |
26/09/2015 | Aveiro | Jorge Redondo | Espanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB |
22/02/2015 | Valladolid | Carmen Hierro | Espanha | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGGIB |
21/02/2015 | Valladolid | Jorge Redondo / Carmen Hierro | Espanha | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB = IC Campeão Internacional + BIV |
31/01/2015 | Lisboa - Pet Fil | Jorge Redondo | Espanha | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
30/11/2014 | Santarém | Pia Nyman | Finlândia | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT |
29/11/2014 | Santarém | Donatella Mastrangelo | Itália | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB |
07/09/2014 | Aveiro | Gianfranco Montovani | Itália | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT + NOM BIS + BIS |
06-09/2014 | Aveiro | Raymond Saetre | Noruega | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT + NOM BIS + BIS |
22/03/2014 | Royal Champion 2013 | Jaana Jyrkinen | Finlândia | Adultos | 1.º Lugar = National Winner 2013 |
02/02/2014 | Lisboa - Pet Fil | Kristiina Rautio | Finlândia | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT + NOM BIS |
01/02/2014 | Lisboa - Pet Fil | Yan Roca Folch | França | Campeão Int. (CAGCIB) | Exc. 1 CAGCIB + BIV TOT + NOM BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
30/11/2014 | Santarém | DonatellaMastrangelo | Itália | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
29/11/2014 | Santarém | Pia Nyman | Finlândia | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC = Campeão |
07/09/2014 | Aveiro | Anne Paloluoma | Finlândia | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC |
06/09/2014 | Aveiro | Raymond Saetre | Noruega | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + NOM BIS + BIS |
22/03/2014 | Royal Champion 2013 | Jaana Jyrkinen | Finlândia | Jovens e Juniores | 4.º Lugar |
We cannot display this gallery
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
10/11/2013 | Braga | Martin Kabina | Rep. Checa | Aberta (CAC) | Exc. 3 |
09/11/2013 | Braga | Janna Jyrkinen | Finlândia | Aberta (CAC) | Exc. 3 |
28/04/2013 | Tavira | Dieter Filler | Suiça | 6-10 meses | Exc. 1 + NOM BIS + BIS |
27/04/2013 | Tavira | Eric Reijers | Rep. Checa | 6-10 meses | Exc. 1 + NOM BIS + BIS |
10/02/2013 | PET FIL - Lisboa | Françoise Milcent | França | 3-10 meses | Exc. 1 + BIV + NOM BIS + BIS |
09/02/2013 | PET FIL - Lisboa | Martin Kabina | Rep. Checa | 3-10 meses | Exc. 1 + NOM BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
01/12/2013 | Santarém | Charles Spijker | Holanda | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB = Campeão Internacional + NOM BIS + BIS |
30/11/2013 | Santarém | Alexey Schukin | Holanda | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + NOM BIS |
10/11/2013 | Braga | Jaana Jyrkinen | Finlândia | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV T + NOM BIS + BIS |
09/11/2013 | Braga | Sirpa Lindelöf | Suécia | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV T + NOM BIS + BIS |
28/04/2013 | Tavira | Minna Krogh | Dinamarca | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV + NOM BIS + BIS |
27/04/2013 | Tavira | Dieter Filler | Suiça | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC = Campeão + NOM BIS + BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
01/12/2013 | Santarém | Charles Spijker | Holanda | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + NOM BIS = Campeão Internacional |
28/04/2013 | Tavira | Minna Krogh | Dinamarca | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
27/04/2013 | Tavira | Dieter Filler | Suiça | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
09/02/2013 | PET FIL - Lisboa | Laura Burani | Itália | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
10/02/2013 | PET FIL - Lisboa | Anne Paloluoma | Finlândia | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
PT* Dandy Tails Jesse James
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
03/02/2013 | Alemanha | | | 3-10 meses | Exc. 1 + NOM BIS + BIS + BOB |
02/02/2013 | Alemanha | | | 3-10 meses | Exc. 1 + NOM BIS + BIS |
We cannot display this gallery
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
12/02/2012 | Lisboa | Satu Hamalainen | Finlândia | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + NOM BIS |
11/02/2012 | Lisboa | Anne Paloluoma-Sundholm | Finlândia | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC |
04/02/2012 | Vila Franca de Xira, Royal Champion 2011 | Helene Reiter | Alemanha | Jovens e Juniores | 2.º Lugar - Royal Champion |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
02/12/2012 | Santarém | Fabrice Calmes | França | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC = Champion |
01/12/2012 | Santarém | Lone Lund | Dinamarca | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + NOM BIS |
14/10/2012 | Elvas | Eric Reijers | República Checa | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC |
13/10/2012 | Elvas | Jorgen Billing | Dinamarca | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
12/02/2012 | Lisboa | Satu Hamalainen | Finlândia | 6-10 meses | Exc 2 |
11/02/2012 | Lisboa | Anne Paloluoma-Sundholm | Finlândia | 6-10 meses | Exc 2 |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
02/12/2012 | Santarém | Laura Burani | Itália | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + NOM BIS + BIS = Campeão Internacional |
01/12/2012 | Santarém | Louis Coste | França | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV + NOM BIS + BIS |
14/10/2012 | Elvas | Jorgen Billing | Dinamarca | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
13/10/2012 | Elvas | Flavia Capra | Itália | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB |
09/09/2012 | Aveiro | Waltraut Sattler | Alemanha | Campeão (CACIB) | Exc. 1 CACIB + BIV - NOM BIS |
08/09/2012 | Aveiro | Britta Busse | Alemanha | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + BIV |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
14/10/2012 | Elvas | Jorge Billing | Dinamarca | 6-10 meses | Exc. 1 |
13/10/2012 | Elvas | Flavia Capra | Itália | 6-10 meses | Exc. 1 |
09/09/2012 | Aveiro | Waltraut Sattler | Alemanha | 6-10 meses | Exc. 1 |
08/09/2012 | Aveiro | Britta Busse | Alemanha | 6-10 meses | Exc. 1 + BIV |
We cannot display this gallery
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
04/12/2011 | Santarém | Dorte Kaae | Dinamarca | 6-10 meses | Exc. 1 |
03/12/2011 | Santarém | Waultraut Sattler | Alemanha | 6-10 meses | Exc. 1 + BIV |
13/11/2011 | Braga | Anne Veland | Áustria | 6-10 meses | Exc 1 |
12/11/2011 | Braga | Yan Roca-Folch | França | 6-10 meses | Exc 1 + BIV TOTAL |
09/10/2011 | Elvas | Joelle Pillonel | Suíça | 3-6 meses | Exc 1 + BIV |
08/10/2011 | Elvas | Loredana Fanelli | Itália | 3-6 meses | Exc 1 + BIV |
11/09/2011 | Aveiro | Hanne-Sofie Sneum | Dinamarca | 3-6 meses | Exc. 1 |
10/09/2011 | Aveiro | Helene Reiter | Alemanha | 3-6 meses | Exc. 2 |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
04/12/2011 | Santarém | Dorte Kaae | Dinamarca | 3-6 meses | Exc. 1 + BIV + NOM BIS |
03/12/2011 | Santarém | Waultraut Sattler | Alemanha | 3-6 meses | Exc 1 |
13/11/2011 | Braga | Anne Veland | Áustria | 3-6 meses | Exc 2 |
12/11/2011 | Braga | Yan Roca-Folch | França | 3-6 meses | Exc 1 |
09/10/2011 | Elvas | Joelle Pillonel | Suíça | 3-6 meses | Exc 1 |
08/10/2011 | Elvas | Loredana Fanelli | Itália | 3-6 meses | Exc 1 + NOM BIS |
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
10/10/2011 | Elvas | Loredana Fanelli | Itália | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
09/10/2011 | Elvas | Joelle Pillonel | Suíça | Aberta (CAC) | Exc. 3 |
10/09/2011 | Aveiro | Helene Reiter | Alemanha | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
09/09/2011 | Aveiro | Hanne-Sofie Sneum | Dinamarca | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
17/04/2011 | Viseu | André Jocquel | França | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
16/04/2011 | Viseu | Angelika Kneifel | Alemanha | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + BIV + NOM BIS |
20/03/2011 | Arruda dos Vinhos | Dietmar Sagurski | Alemanha | Aberta (CAC) | Exc. 2 |
19/03/2011 | Arruda dos Vinhos | Fabio Brambilla | Itália | Aberta (CAC) | Exc. 1 CAC + BIV |
We cannot display this gallery
DATA | EXPO | JUIZ | PAÍS | CLASSE | RESULTADO |
---|
10/10/2010 | Elvas | Annette Sjodin | Suécia | 6-10 meses | Exc. 1 |
09/10/2010 | Elvas | Dorte Kaae | Dinamarca | 6-10 meses | Exc. 1 + BIV |